| Board size (cm) | 149 | 152 | 155 | 157 | 158W | 159 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board weight | ||||||
| Contact length (cm) | ||||||
| Effective edge length (cm) | ||||||
| Tip length (cm) | ||||||
| Tail length (cm) | ||||||
| Underfoot width - front foot (cm) | ||||||
| Underfoot width - back foot (cm) | ||||||
| Tip width (cm) | ||||||
| Tail width (cm) | ||||||
| Sidecut radius (m) | ||||||
| Reference stance (cm/in) | / | / | / | / | / | / |
| Centered stance (cm/in) | / | / | / | / | / | / |
| Insert pack | ||||||
| Stance setback (cm) |
Retro shape and playful flex for creative park snowboarding
The Middle Earth's retro popsicle shape is a blast from the past with technology from the future. The twin carbon boost stringers deliver a responsive pop while the bamboo paulownia core offers a comfortable medium flex.
Size chart

Not sure which size will suit you best? We can put you in the right ballpark if you give us your boot size and weight.
- US Men 3.5 / US Women 5.0
- US Men 4.0 / US Women 5.5
- US Men 4.5 / US Women 6.0
- US Men 5.0 / US Women 6.5
- US Men 5.5 / US Women 7.0
- US Men 6.0 / US Women 7.5
- US Men 6.5 / US Women 8.0
- US Men 7.0 / US Women 8.5
- US Men 7.5 / US Women 9.0
- US Men 8.0 / US Women 9.5
- US Men 8.5 / US Women 10.0
- US Men 9.0 / US Women 10.5
- US Men 9.5 / US Women 11.0
- US Men 10.0
- US Men 10.5
- US Men 11.0
- US Men 11.5
- US Men 12.0
- US Men 12.5
- US Men 13.0
- US Men 13.5
- US Men 14.0
- US Men 15.0
| Board size (cm) | 149 | 152 | 155 | 157 | 158W | 159 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| boots_min_size | ||||||
| boots_max_size | ||||||
| min_weight | ||||||
| max_weight | ||||||
| comment |