| Men's US | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| EURO | 36.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 47 | 48 |
| Mondo | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
A wide-fit double boa® version of the versatile tm-2, delivering medium-stiff flex and plush energy foam cushioning for wider feet.
The TM-2 sets the standard for reliability, available in BOA, wide-foot BOA, and traditional lace options. A longtime team favorite, it’s the most versatile boot in the lineup—ready for any rider, any style, any day. The TM-2’s balanced medium-stiff flex delivers the perfect blend of support and freedom, making it equally at home in the park or on the steeps. Right out of the box, you’ll get all-day comfort from plush Energy Foam cushioning and reinforced durability thanks to protective overmolds placed exactly where they count.
Size chart

Not sure which size will suit you best? We can put you in the right ballpark if you give us your boot size and weight.
- US Men 3.5 / US Women 5.0
- US Men 4.0 / US Women 5.5
- US Men 4.5 / US Women 6.0
- US Men 5.0 / US Women 6.5
- US Men 5.5 / US Women 7.0
- US Men 6.0 / US Women 7.5
- US Men 6.5 / US Women 8.0
- US Men 7.0 / US Women 8.5
- US Men 7.5 / US Women 9.0
- US Men 8.0 / US Women 9.5
- US Men 8.5 / US Women 10.0
- US Men 9.0 / US Women 10.5
- US Men 9.5 / US Women 11.0
- US Men 10.0
- US Men 10.5
- US Men 11.0
- US Men 11.5
- US Men 12.0
- US Men 12.5
- US Men 13.0
- US Men 13.5
- US Men 14.0
- US Men 15.0
| Board size (cm) | Black / 6 | Black / 7 | Black / 7.5 | Black / 8 | Black / 8.5 | Black / 9 | Black / 9.5 | Black / 10 | Black / 10.5 | Black / 11 | Black / 11.5 | Black / 12 | Black / 13 | Black / 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boots_min_size | ||||||||||||||
| boots_max_size | ||||||||||||||
| min_weight | ||||||||||||||
| max_weight | ||||||||||||||
| comment |